As nosas bolsas de papel de aluminio utilízanse principalmente para envases de produtos, almacenamento de alimentos, medicamentos, cosméticos, alimentos conxelados, produtos postais, etc. -tóxico e insípido, boa flexibilidade, fácil selado e fácil de usar.
Ademais, as nosas bolsas de papel de aluminio con selado traseiro de 15-30 kg tamén foron amplamente compradas por clientes estranxeiros polas súas boas propiedades de barreira e propiedades de carga, e son amplamente utilizadas en materias primas químicas, residuos médicos, alimentos para animais, envases de pensos para o gando e outros campos.
1. Forma de bolsa de papel de aluminio de inventario: bolsa selada de tres lados
2. Características da folla de aluminio
3. PET/AL/PE (Estrutura do material da bolsa de papel de aluminio en stock)
4. O tamaño das bolsas de papel de aluminio en stock
Tipo | Tamaño | Estrutura do material | Aplicar a |
Bolsa de aluminio 1# | 150 mm * 220 mm | PET12μ/AL7μ/PE85μ | 500 g |
Bolsa de aluminio 2# | 200 mm * 300 mm | PET12μ/AL7μ/PE85μ | 1 kg |
Bolsa de aluminio 3# | 225 mm * 290 mm | PET12μ/AL7μ/PE85μ | 1 kg |
Bolsa de aluminio 4# | 280 mm * 350 mm | PET12μ/AL7μ/PE80μ | 2,5 kg |
Bolsa de aluminio 5# | 310 mm * 420 mm | PET12μ/AL7μ/PE95μ | 5 KG |
Bolsa de aluminio 6# | 490 mm * 600 mm | PET12μ/AL7μ/PE95μ | 10 kg |
Bolsa de aluminio 7# | 480 mm * 700 mm | PET12μ/AL7μ/PE95μ | 10 kg |
Bolsa de aluminio 8# | 550 mm * 850 mm | PET12μ/AL7μ/PE95μ | 20 KG |
Bolsa de aluminio 9# | 550 mm * 950 mm | PET12μ/AL7μ/PE95μ | 20 KG |
Bolsa de aluminio 10# | 650 mm * 990 mm | PET12μ/AL7μ/PE115μ | 25 KG |
Detalles do embalaxe: