As nosas bolsas de papel de aluminio úsanse principalmente para o envasado de produtos, o almacenamento de alimentos, medicamentos, cosméticos, alimentos conxelados, produtos postais, etc., son resistentes á humidade, impermeables, a insectos, evitan que as cousas se dispersen, pódense reutilizar, pero tamén non son tóxicas e insípidas, teñen boa flexibilidade, son fáciles de selar e fáciles de usar.
Ademais, as nosas bolsas de papel de aluminio seladas traseiramente para uso resistente de 15 a 30 kg tamén foron amplamente adquiridas por clientes estranxeiros polas súas boas propiedades de barreira e propiedades de soporte de carga, e utilízanse amplamente en materias primas químicas, residuos médicos, alimentos para animais de compañía, envases de pensos e outros campos.
1. Forma da bolsa de papel de aluminio de inventario: bolsa selada por tres lados
2. Características da folla de aluminio
3. PET/AL/PE (estrutura do material da bolsa de papel de aluminio en stock)
4. O tamaño das bolsas de papel de aluminio en stock
Tipo | Tamaño | Estrutura do material | Aplicar a |
Bolsa de aluminio 1# | 150 mm * 220 mm | PET12μ/AL7μ/PE85μ | 500 g |
Bolsa de aluminio 2# | 200 mm * 300 mm | PET12μ/AL7μ/PE85μ | 1 kg |
Bolsa de aluminio 3# | 225 mm * 290 mm | PET12μ/AL7μ/PE85μ | 1 kg |
Bolsa de aluminio 4# | 280 mm * 350 mm | PET12μ/AL7μ/PE80μ | 2,5 kg |
Bolsa de aluminio 5# | 310 mm * 420 mm | PET12μ/AL7μ/PE95μ | 5 kg |
Bolsa de aluminio 6# | 490 mm * 600 mm | PET12μ/AL7μ/PE95μ | 10 kg |
Bolsa de aluminio 7# | 480 mm * 700 mm | PET12μ/AL7μ/PE95μ | 10 kg |
Bolsa de aluminio 8# | 550 mm * 850 mm | PET12μ/AL7μ/PE95μ | 20 kg |
Bolsa de aluminio 9# | 550 mm * 950 mm | PET12μ/AL7μ/PE95μ | 20 kg |
Bolsa de aluminio 10# | 650 mm * 990 mm | PET12μ/AL7μ/PE115μ | 25 kg |
Detalles do envase: